2020年US News美国研究生商学院排名
2019年03月15 16:34 作者: 来源: 398人浏览
2020年USNews最佳商学院(TOP50) | ||
排名 | 学校(英文) | 学校(中文) |
1 | University of Pennsylvania (Wharton) | 宾夕法尼亚大学(沃顿商学院) |
2 | Stanford University | 斯坦福大学 |
3 | Harvard University | 哈佛大学 |
3 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | 麻省理工学院(斯隆商学院) |
3 | University of Chicago (Booth) | 芝加哥大学(布斯商学院) |
6 | Columbia University | 哥伦比亚大学 |
6 | Northwestern University (Kellogg) | 西北大学(凯洛格商学院) |
6 | University of California--Berkeley (Haas) | 加州大学伯克利分校(哈斯商学院) |
9 | Yale University | 耶鲁大学 |
10 | Duke University (Fuqua) | 杜克大学(福库商学院) |
10 | University of Michigan--Ann Arbor (Ross) | 密歇根大学 - 安娜堡分校 |
12 | Dartmouth College (Tuck) | 达特茅斯学院(塔克商学院) |
12 | New York University (Stern) | 纽约大学(斯特恩商学院) |
12 | University of Virginia (Darden) | 弗吉尼亚大学(达顿商学院) |
15 | Cornell University (Johnson) | 康奈尔大学(约翰逊商学院) |
16 | University of California--Los Angeles (Anderson) | 加州大学洛杉矶分校(安德森商学院) |
17 | Carnegie Mellon University (Tepper) | 卡内基梅隆大学(泰珀商学院) |
17 | University of Southern California (Marshall) | 南加州大学(马歇尔商学院) |
19 | University of North Carolina--Chapel Hill (Kenan-Flagler) | 北卡罗来纳大学教堂山分校(凯南-弗拉格勒商学院) |
19 | University of Texas--Austin (McCombs) | 德克萨斯大学奥斯汀分校(麦克库姆商学院) |
21 | Emory University (Goizueta) | 埃默里大学(戈伊祖塔商学院) |
21 | Indiana University (Kelley) | 印第安纳大学(凯利商学院) |
21 | University of Washington (Foster) | 华盛顿大学(福斯特商学院) |
24 | Georgetown University (McDonough) | 乔治城大学(麦克多诺商学院) |
25 | University of Florida (Warrington) | 佛罗里达大学(沃灵顿商学院) |
26 | Rice University (Jones) | 莱斯大学(琼斯商学院) |
26 | University of Notre Dame (Mendoza) | 圣母大学(门多萨商学院) |
26 | Washington University in St. Louis (Olin) | 华盛顿大学圣路易斯分校(奥林商学院) |
29 | Georgia Institute of Technology (Scheller) | 佐治亚理工学院(Scheller商学院) |
29 | Vanderbilt University (Owen) | 范德堡大学(欧文商学院) |
31 | Ohio State University (Fisher) | 俄亥俄州立大学(费希尔商学院) |
32 | Brigham Young University (Marriott) | 杨百翰大学(万豪商学院) |
33 | Arizona State University (W.P. Carey) | 亚利桑那州立大学(凯瑞商学院) |
33 | Pennsylvania State University--University Park (Smeal) | 宾夕法尼亚州立大学 - 帕克分校(Smeal商学院) |
35 | University of Minnesota--Twin Cities (Carlson) | 明尼苏达大学 - 双子城(卡尔森商学院) |
35 | University of Wisconsin--Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
37 | University of Georgia (Terry) | 佐治亚大学(特里商学院) |
38 | Michigan State University (Broad) | 密歇根州立大学(Broad商学院) |
38 | University of Texas--Dallas | 德克萨斯大学达拉斯分校 |
40 | Texas A&M University--College Station (Mays) | 德州农工大学(梅斯商学院) |
40 | University of Maryland--College Park (Smith) | 马里兰大学 - 帕克分校(史密斯商学院) |
40 | University of Rochester (Simon) | 罗彻斯特大学(西蒙商学院) |
43 | Boston College (Carroll) | 波士顿学院(卡罗尔商学院) |
43 | Southern Methodist University (Cox) | 南卫理公会大学(考克斯商学院) |
43 | University of California--Irvine (Merage) | 加州大学尔湾分校(Merage商学院) |
43 | University of Pittsburgh (Katz) | 匹兹堡大学(Katz商学院) |
47 | Iowa State University | 爱荷华州立大学 |
47 | University of California--Davis | 加州大学戴维斯分校 |
47 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学厄本那 - 香槟分校 |
50 | Boston University (Questrom) | 波士顿大学(Questrom商学院) |
50 | University of Alabama (Manderson) | 阿拉巴马大学(曼德森商学院) |
相关文章推荐
- 2020年US News研究生教育学院排名2019/03/15
- 2020年 US News 美国研究生学院排行榜2019/03/12
- 2015年美国大学信息系统专业研究生排名(商学院)2014/11/05
- 2014年美国大学信息系统专业研究生排名(商学院)2013/07/04
- 2020年US NEWS世界大学最新排名终于公布了!2019/10/25