您的位置:首页>院校信息>加州大学圣克鲁兹分校

中文名称:加州大学圣克鲁兹分校 已认证

英文名称:University of California--Santa Cruz

学院性质:公立

建校时间:1965

学生人数:0

学校简介:

   创立于1965年的加州大学圣克鲁兹分校University of California Santa Cruz ,是加州大系统九个校区之中最有名望的学府之一。拥有世界知名的学术地位,提供了卓越的教学质量与学术研究课程。有超过百分九十的学生就读于大学部的课程,大学与研究所约有12000人左右,其中有许多来自世界各地不同国家的外籍学生在本校研习。



    加州大学圣克鲁兹分校University of California Santa CruzUSCS提供了大学与研究所的课程,拥有一系列完整的学术课程,显示了该校的学术水平及优良的师资是无庸置疑的。因此,USCS 在学术的成就上获得了极高的风评。该校也曾被著名的美国新闻杂志与世界报导杂评鉴为最佳学府


    加州大学圣克鲁兹分校University of California Santa Cruz著名的科系以人文艺术及社会科学为主,特别是在环保及生物方面的研究更是名闻遐迩。


    加州大学圣克鲁兹分校现有在读学生约 10256 名,海外学生人数占总人数的16% (其中 亚裔学生占 10% )。


    加州大学圣克鲁兹分校侧重于对学生实际工作能力的培养,使得该校毕业生在就业方面极具竞争力,能快速找到理想的工作且能很快适应现代社会的飞速发展。


    学校为国际学生提供的帮助:在 UCSC ,学生能够和当地学生或社团成员作为练习会话的伙伴,一起讨论和分享彼此的文化经验,也能尽情使用校内的各项设备,包含能够快速上网的计算机教室、电子邮件、拥有220 万册丰富藏书的图书馆,以及备有游泳池、篮球、网球、沙滩排球场、体育馆、健身房的交谊中心。校方积极招收国际学生,目前有来自不同国家的学生就读于本校。校内社团多元,有中国同学会,学生可自选参加。


    研究生院课程: 提供 海洋生物学、心理学、第三世界研究、计算机工程、计算机科学和商科经济 等专业的研究生文凭课程。


    本科课程: 提供 海洋生物学、心理学、第三世界研究、计算机工程、计算机科学和商科经济、视觉及演艺、生命科学 等专业的本科课程。 


    学校环境


    圣塔克鲁兹 Santa Cruz 位于旧金山以南约 2 小时的车程,是北加州最著名的海滨度假胜地,也是加州大学圣塔克鲁兹 University of California, Santa Cruz (UCSC) 的所在地。圣塔克鲁兹面临太平洋沿岸最美丽的海滩,同时拥有壮观的红木自然保护地区,而圣塔克鲁兹的西班牙式古典建筑吸引许多的观光客前来。 
所在城市:美国/圣克鲁兹


开设专业 (分本科,硕士,Ph.D)农业 | Agriculture
农业 | Agriculture
植 物和植 物科学 | Botany and Plant Sciences
植 物科学 | Plant Science
共 11 个专业艺术 | Arts
艺术 | Arts
艺术史 | Art History
艺术概论 | Art Studies
电影, 视频和摄影 | Film, Video, and Photography
电影及录像 | Film and Video Studies
美术 | Fine Arts
艺术工作室 | Studio Arts
音乐 | Music
音乐历史与文学 | Music History and Literature
演艺 | Performing Arts
戏剧制作 | Drama and Theatre Production
共 13 个专业生物科学 | Biological Sciences
385 所院校开此专业本科硕士博士生物科学 | Biological Sciences
生物信息学 | Bioinformatics
生物学 | Biology
生物学和生物科学 | Biology and Biological Sciences
细胞生物学| Cellular Biology
生态, 进化, 和种群生物学| Ecology, Evolution, and Population Biology
生态学和进化生物学| Ecology and Evolutionary Biology
海洋生物学和海洋学| Marine Biology and Oceanography
分子生物学| Molecular Biology
神经科学和神经生物学| Neuroscience and Neurobiology
神经科学| Neuroscience
药理学与毒理学| Pharmacology and Toxicology
毒理学| Toxicology
共 3 个专业商业| Business
商业| Business
商业管理| Business Management
管理经济学| Managerial Economics
共 2 个专业通讯| Communications
通讯| Communications
通信和媒体研究| Communication and Media Studies
共 5 个专业计算机与信息科学| Computer and Information Sciences
计算机与信息科学| Computer and Information Sciences
数字化设计 | Digital Design
网页及数码设计 | Web Page and Digital Design
信息研究 | Information Studies
计算机与信息研究 | Computer and Information Studies
共 3 个专业教育 | Education
教育 | Education
教育研究| Education Studies and Research
教育基础 | Foundations of Education
共 5 个专业工程 | Engineering
工程 | Engineering
计算机工程 | Computer Engineering
计算机硬件工程 | Computer Hardware Engineering
电子与通信工程| Electrical and Communications Engineering
电气与电子工程| Electrical and Electronics Engineering
共 4 个专业环境科学| Environmental Sciences
环境科学| Environmental Sciences
保护和环境研究| Conservation and Environmental Studies
环境和海洋科学| Environmental and Marine Sciences
环境研究| Environmental Studies
共 8 个专业语言与文学| Languages and Literature
语言与文学| Languages and Literature
英语| English
英语学习| English Language Studies
语言研究和语言学| Language Studies and Linguistics
外国语言与文学| Foreign Languages and Literatures
语言学, 解释和翻译| Linguistics, Interpretation, and Translation
区域语言和文学研究| Regional Language and Literature Studies
拉丁文和古希 腊研究| Latin and Ancient Greek Studies
共 3 个专业法学| Law
法学| Law
法律和法律研究| Law and Legal Studies
法律研究| Legal Studies
共 3 个专业数学与统计| Mathematics & Statistics
数学与统计| Mathematics & Statistics
计算机数学与应用数学| Computational and Applied Mathematics
数学| Mathematics
共 3 个专业哲学与宗教| Philosophy and Religion
哲学与宗教| Philosophy and Religion
哲学研究| Philosophy Studies
哲学| Philosophy
共 9 个专业物理科学| Physical Sciences
物理科学| Physical Sciences
天文和天体物理学| Astronomy and Astrophysics
天文学| Astronomy
天体物理| Astrophysics
化学化工技术| Chemistry and Chemical Technology
化学| Chemistry
地球科学| Earth Sciences
地质与地球科学| Geology and Earth Science
物理| Physics
共 4 个专业心理辅导 | Psychology & Counseling
心理辅导 | Psychology & Counseling
心理学 | Psychology
心理学研究 | Psychology Studies
生理心理学 | Physiological Psychology
共 15 个专业社会科学及文科 | Social Sciences & Liberal Arts
社会科学及文科 | Social Sciences & Liberal Arts
地区和民族问题研究 | Area and Ethnic Studies
欧洲和俄罗斯的研究 | European and Russian Studies
北美研究 | North American Studies
区域研究 | Regional and Area Studies
经济学 | Economics
经济发展 | Economic Development
经济学和计量经济学 | Economics and Econometrics
历史 | History
国际问题研究和政府 | International Studies and Government
政治学与政府 | Political Science and Government
社会科学 | Social Sciences
人类学和考古学 | Anthropology and Archaeology
社会科学研究方法 | Social Science Research Methods
社会学 | Sociology
共 2 个专业社会服务 | Social Services
社会服 务 | Social Services
社区组织和宣传 | Community Organization and Advocacy
·


入学要求 TOELE要求 83



每年费用  本科学费/年$17304 硕士学费$14694  本科总费用/年$36871   硕士总费用/年$34261  相关学费  1、学杂费: 4844美元  2、食宿费: 14727美元  3、学校申请费:60美元 

  • 专家答疑

为了节省您的查找时间,请将您要找的信息填写在表格里,留下您的联系方式并提交,我的顾问会主动与您联系。

  • 姓名:
  • 当前学历:
  • 我要去读:
  • 联系电话:
  • QQ号码:
  • E-mail:
  • 意向国家/地区:
  • 指定专家:
  • 标题:
  • 咨询内容:
  • 验证码:
    看不清,换一个
  •  

推荐专家