重磅!2023英国TIMES最新排名发布 牛津大学时隔12年再次登顶!
2023年07月25 16:33 作者: 来源: 1358人浏览
近日,英国杂志The Times&The Sunday Times《泰晤士报》与《星期日泰晤士报》发布了2023年英国大学最新排名

作为英国三大本土排名之一,TIMES排名一直是英国最权威、影响力最大的排名之一。但TIMES的排名更加偏重于本科项目、专业设置、就业情况以及科研水平,大家能够从TIMES每年的排名中看出不同学校在专业以及科研方面的变化及趋势。
排名指标
* 教学质量满意度(Student satisfaction with teaching quality)
*学生就读体验(The wider student experience)
* 科研水平(Research quality)
* 入学标准(Entry qualifications)
* 师生比例(Student/staff ratios)
* 服务设备和设施投资(Services and facilities spend)
* 学位完成率(Degree completion rates)
* 二等一及以上学位获得率(Degree results achieved)
* 毕业生就业前景(Graduate prospects)
相比于像QS这种世界大学综合排名,TIMES英国大学排名能够更反映出在英国本地人心目中各高校的排名情况。
排名榜单
| 1 | 牛津大学 |
| 2 | 圣安德鲁斯大学 |
| 3 | 剑桥大学 |
| 4 | 伦敦政治经济学院 |
| 5 | 帝国理工学院 |
| 6 | 杜伦大学 |
| 7 | 伦敦大学学院 |
| 8 | 巴斯大学 |
| 9 | 华威大学 |
| 10 | 爱丁堡大学 |
| 11 | 拉夫堡大学 |
| 12 | 兰卡斯特大学 |
| 13 | 埃克塞特大学 |
| 14 | 格拉斯哥大学 |
| 15 | 布里斯托大学 |
| 16 | 南安普顿大学 |
| 17 | 约克大学 |
| 18 | 思克莱德大学 |
| 19 | 阿伯丁大学 |
| 20 | 伯明翰大学 |
| 20 | 谢菲尔德大学 |
| 22 | 萨里大学 |
| 23 | 利兹大学 |
| 24 | 曼彻斯特大学 |
| 25 | 卡迪夫大学 |
| 26 | 伦敦国王学院 |
| 27 | 东安格利亚大学 |
| 28 | 贝尔法斯特女王大学 |
| 29 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 |
| 30 | 诺丁汉大学 |
| 30 | 雷丁大学 |
| 32 | 邓迪大学 |
| 33 | 纽卡斯尔大学 |
| 33 | 利物浦大学 |
| 35 | 莱斯特大学 |
| 36 | 伦敦玛丽女王大学 |
| 37 | 伦敦大学亚非学院 |
| 38 | 奥斯特大学 |
| 38 | 斯特灵大学 |
| 40 | 西伦敦大学 |
| 41 | 亚伯大学 |
| 42 | 法尔茅斯大学 |
| 42 | 诺丁汉特伦特大学 |
| 42 | 斯旺西大学 |
| 45 | 阿斯顿大学 |
| 45 | 班戈大学 |
| 47 | 哈珀亚当斯大学 |
| 48 | 肯特大学 |
| 49 | 诺森比亚大学 |
| 50 | 萨塞克斯大学 |
| 51 | 特威克南圣玛丽大学 |
| 52 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 |
| 53 | 林肯大学 |
| 54 | 埃塞克斯大学 |
| 55 | 考文垂大学 |
| 56 | 伦敦艺术大学 |
| 57 | 赫瑞-瓦特大学 |
| 57 | 牛津布鲁克斯大学 |
| 59 | 爱丁堡龙比亚大学 |
| 60 | 曼彻斯特城市大学 |
| 61 | 西英格兰大学 |
| 62 | 朴次茅斯大学 |
| 63 | 创意艺术大学 |
| 64 | 基尔大学 |
| 65 | 罗伯特戈登大学 |
| 66 | 奇切斯特大学 |
| 67 | 玛格丽特皇后大学 |
| 68 | 伦敦大学城市学院 |
| 69 | 赫尔大学 |
| 70 | 诺维奇艺术大学 |
| 71 | 利物浦约翰摩尔大学 |
| 71 | 利兹艺术大学 |
| 73 | 哈德斯菲尔德大学 |
| 74 | 普利茅斯大学 |
| 75 | 格罗斯泰特主教大学 |
| 76 | 伯恩茅斯艺术大学 |
| 77 | 巴斯斯巴大学 |
| 78 | 知山大学 |
| 79 | 约克圣约翰大学 |
| 80 | 利物浦霍普大学 |
| 80 | 英国普利茅斯玛琼大学 |
| 82 | 伦敦大学圣乔治学院 |
| 82 | 谢菲尔德哈勒姆大学 |
| 84 | 格林威治大学 |
| 85 | 白金汉大学 |
| 86 | 提赛德大学 |
| 87 | 温彻斯特大学 |
| 88 | 索尔福德大学 |
| 89 | 阿伯泰大学 |
| 89 | 伯恩茅斯大学 |
| 91 | 赫特福德大学 |
| 92 | 金斯顿大学 |
| 93 | 卡迪夫城市大学 |
| 94 | 伯明翰城市大学 |
| 95 | 布拉德福德大学 |
| 96 | 德比大学 |
| 97 | 切斯特大学 |
| 98 | 布莱顿大学 |
| 98 | 桑德兰大学 |
| 100 | 利兹三一大学 |


















