QS世界大学学科排名:建筑与建造环境 2024
2024年05月24 18:08 作者: 来源: 1010人浏览
| 排名 | 大学 |
| 1 | |
| 2 | 麻省理工学院 |
| 3 | 代尔夫特理工大学 |
| 4 | 苏黎世联邦理工大学 |
| 5 | 曼彻斯特建筑学院 |
| 新加坡国立大学 | |
| 6 | 哈佛大学 |
| 7 | 米兰理工大学 |
| 8 | 清华大学 |
| 9 | 加州大学伯克利分校 |
| 10 | 剑桥大学 |
| 11 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) |
| 12 | 香港大学(HKU) |
| 13 | 同济大学 |
| 14 | 香港理工大学 |
| 15 | 东京大学 |
| 16 | 哥伦比亚大学 |
| 17 | 加州大学洛杉矶分校 |
| 18 | 皇家墨尔本理工大学 |
| 19 | 康奈尔大学 |
| 20 | 马德里理工大学 |
| 21 | 都灵理工大学 |
| 21 | 柏林工业大学 |
| 23 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) |
| 24 | 慕尼黑工业大学 |


















