QS世界大学学科排名:数据科学 2024
2024年05月25 11:41 作者: 来源: 1334人浏览
| 排名 | 大学 | 
| 1 |     麻省理工学院 | 
| 2 | 卡内基梅隆大学 | 
| 3 | 加州大学伯克利分校 | 
| 4 | 牛津大学 | 
| 5 | 哈佛大学 | 
| 6 | 新加坡国立大学 | 
| 7 | 苏黎世联邦理工大学 | 
| 8 | 南洋理工大学 | 
| 9 | 多伦多大学 | 
| 10 | 香港科技大学(HKUST) | 
| 11 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) | 
| 12 | 华盛顿大学 | 
| 13 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) | 
| 14 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 
| 15 | 普林斯顿大学 | 
| 16 | 康奈尔大学 | 
| 17 | 纽约大学(NYU) | 
| 18 | 伦敦大学学院 | 
| 19 | 帝国理工学院 | 
| 20 | 宾夕法尼亚大学 | 
| 21 | 加州理工大学(Caltech) | 
| 21 | 爱丁堡大学 | 
| 23 | 米兰理工大学 | 
| 24 | 首尔国立大学 | 
| 25 | 香港大学(HKU) | 



















