重磅!U.S.News发布2025世界大学排名!美英院校持续领先,国内学府表现抢眼!
2024年10月14 11:45 作者:广州嘉华世达 来源: 2131人浏览
| 2025 U.S.News & World Report 前200名 | ||
| 25排名 | 院校名称 | 国家 |
| 1 | 哈佛大学 | 美国 |
| 2 | 麻省理工学院 (MIT)MassachusettsInstituteofTechnology(MIT) | 美国 |
| 3 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 4 | 牛津大学 | 英国 |
| 5 | 加利福尼亚大学伯克利分校 | 美国 |
| 6 | 剑桥大学 | 英国 |
| 7 | 伦敦大学学院 | 英国 |
| 7 | 华盛顿大学西雅图分校 | 美国 |
| 9 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 10 | 耶鲁大学 | 美国 |
| 11 | 加利福尼亚大学洛杉矶分校 | 美国 |
| 12 | 帝国理工学院 | 英国 |
| 13 | 约翰斯霍普金斯大学 | 美国 |
| 14 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 15 | 加利福尼亚大学旧金山分校 | 美国 |
| 16 | 清华大学 | 中国 |
| 17 | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 18 | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 19 | 康奈尔大学 | 美国 |
| 19 | 密歇根大学 | 美国 |
| 21 | 加利福尼亚大学圣地亚哥分校 | 美国 |
| 22 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| 23 | 加利福尼亚理工学院 | 美国 |
| 24 | 西北大学 | 美国 |
| 25 | 芝加哥大学 | 美国 |
| 26 | 杜克大学 | 美国 |
| 27 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
| 27 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 29 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
| 30 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
| 31 | 北京大学 | 中国 |
| 32 | 纽约大学 | 美国 |
| 33 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
| 33 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
| 35 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
| 36 | 伦敦国王学院 | 英国 |
| 36 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
| 38 | 爱丁堡大学 | 英国 |
| 39 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
| 40 | 西奈山伊坎医学院 | 美国 |
| 41 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
| 42 | 香港中文大学 | 中国香港 |
| 43 | 巴黎西岱大学 | 法国 |
| 44 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
| 44 | 香港大学 | 中国香港 |
| 46 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
| 47 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
| 48 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
| 48 | 鲁汶大学 | 比利时 |
| 50 | 匹兹堡大学 | 美国 |
| 51 | 卡罗林斯卡医学院 | 瑞典 |
| 51 | 浙江大学 | 中国 |
| 53 | 慕尼黑大学 | 德国 |
| 54 | 上海交通大学 | 中国 |
| 55 | 海德堡大学 | 德国 |
| 56 | 莱顿大学 | 荷兰 |
| 56 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
| 56 | 索邦大学 | 法国 |
| 56 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
| 60 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
| 61 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
| 61 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
| 63 | 埃默里大学 | 美国 |
| 63 | 明尼苏达大学双子城分校 | 美国 |
| 63 | 范德堡大学 | 美国 |
| 66 | 柏林自由大学 | 德国 |
| 67 | 香港理工大学 | 中国香港 |
| 67 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
| 69 | 中国科学院大学 | 中国 |
| 70 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 |
| 70 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
| 72 | 马里兰大学帕克分校 | 美国 |
| 73 | 波士顿大学 | 美国 |
| 74 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 |
| 74 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
| 76 | 巴黎萨克雷大学 | 法国 |
| 76 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
| 78 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
| 79 | 香港城市大学 | 中国香港 |
| 79 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 |
| 79 | 南加利福尼亚大学 | 美国 |
| 82 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
| 82 | 中国科学技术大学 | 中国 |
| 84 | 东京大学 | 日本 |
| 85 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
| 85 | 复旦大学 | 中国 |
| 85 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 |
| 88 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
| 89 | 加利福尼亚大学戴维斯分校 | 美国 |
| 89 | 加利福尼亚大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 |
| 91 | 西澳大学 | 澳大利亚 |
| 92 | 伦敦玛丽女王大学 | 英国 |
| 92 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 |
| 94 | 洛克菲勒大学 | 美国 |
| 94 | 伯明翰大学 | 英国 |
| 96 | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 |
| 96 | 布里斯托大学 | 英国 |
| 98 | 南京大学 | 中国 |
| 98 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 |
| 100 | 华中科技大学 | 中国 |
| 100 | 阿卜杜拉国王科技大学 | 沙特阿拉伯 |
| 100 | 加利福尼亚大学尔湾分校 | 美国 |
| 100 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 |
| 104 | 奥斯陆大学 | 挪威 |
| 105 | 香港科技大学 | 中国香港 |
| 106 | 中山大学 | 中 国 |
| 106 | 佛罗里达大学 | 美国 |
| 108 | 武汉大学 | 中 国 |
| 109 | 根特大学 | 比利时 |
| 109 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 美国 |
| 111 | 伯尔尼大学 | 瑞士 |
| 112 | 巴黎文理研究大学 | 法国 |
| 113 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
| 113 | 瓦赫宁根大学 | 荷兰 |
| 115 | 亚利桑那大学 | 美国 |
| 116 | 开普敦大学 | 南非 |
| 117 | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
| 117 | 拉德堡德大学 | 荷兰 |
| 119 | 湖南大学 | 中国 |
| 119 | 日内瓦大学 | 瑞士 |
| 121 | 伦敦卫生与热带医学院 | 英国 |
| 122 | 埃克塞特大学 | 英国 |
| 123 | 密歇根州立大学 Michigan State University | 美国 |
| 123 | 南安普顿大学 | 英国 |
| 125 | 隆德大学 | 瑞典 |
| 125 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
| 127 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
| 127 | 圣保罗大学 | 巴西 |
| 129 | 加利福尼亚大学圣克鲁兹分校 | 美国 |
| 130 | 博洛尼亚大学 | 意大利 |
| 130 | 帕多瓦大学 | 意大利 |
| 132 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
| 133 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 |
| 134 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
| 135 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 美国 |
| 135 | 首尔国立大学 | 韩国 |
| 137 | 贝勒医学院 | 美国 |
| 137 | 利物浦大学 | 英国 |
| 137 | 魏茨曼科学研究所 | 以色列 |
| 140 | 罗马大学 | 意大利 |
| 141 | 利兹大学 | 英国 |
| 142 | 沙特国王大学 | 沙特阿拉伯 |
| 142 | 斯威本科技大学 Swinburne University of Technology | 澳大利亚 |
| 142 | 科罗拉多大学安舒茨医学校区 | 美国 |
| 142 | 诺丁汉大学 | 英国 |
| 146 | 汉堡大学 | 德国 |
| 146 | 米兰大学 | 意大利 |
| 148 | 俄勒冈健康与科学大学 | 美国 |
| 148 | 罗格斯大学-新布朗斯维克分校 | 美国 |
| 150 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
| 150 | 犹他大学 | 美国 |
| 150 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
| 153 | 布朗大学 | 美国 |
| 153 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
| 153 | 同济大学 | 中国 |
| 153 | 电子科技大学 | 中国 |
| 157 | 南方科技大学 | 中国 |
| 157 | 波恩大学 | 德国 |
| 159 | 英国纽卡斯尔大学 | 英国 |
| 160 | 凯斯西储大学 | 美国 |
| 160 | 哈尔滨工业大学 | 中国 |
| 160 | 哥德堡大学 | 瑞典 |
| 160 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
| 164 | 詹卡亚大学 | 土耳其 |
| 164 | 科廷大学 Curtin University | 澳大利亚 |
| 164 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 美国 |
| 167 | 普渡大学西拉法叶分校 | 美国 |
| 168 | 中南大学 | 中国 |
| 168 | 京都大学 | 日本 |
| 168 | 巴塞尔大学 | 瑞士 |
| 171 | 德克萨斯农工大学卡城分校 | 美国 |
| 172 | 哥廷根大学 | 德国 |
| 172 | 华威大学 | 英国 |
| 174 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
| 175 | 洛桑大学 | 瑞士 |
| 175 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 美国 |
| 177 | 迪肯大学 | 澳大利亚 |
| 177 | 特拉维夫大学 | 以色列 |
| 179 | 亚利桑那州立大学-坦佩分校 | 美国 |
| 179 | 北京理工大学 | 中国 |
| 179 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 |
| 179 | 西安交通大学 | 中国 |
| 183 | 东南大学 | 中国 |
| 184 | 卡迪夫大学 | 英国 |
| 184 | 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 |
| 184 | 丹麦技术大学 | 丹麦 |
| 187 | 德尔夫特理工大学 | 荷兰 |
| 187 | 深圳大学 | 中国 |
| 187 | 华南理工大学 | 中国 |
| 187 | 那不勒斯费德里克二世大学 | 意大利 |
| 191 | 南开大学 | 中国 |
| 192 | 麦考瑞大学 | 澳大利亚 |
| 192 | 滑铁卢大学 | 加拿大 |
| 194 | 莱斯特大学 | 英国 |
| 195 | 皇家墨尔本理工大学(RMIT) | 澳大利亚 |
| 195 | 天津大学 | 中国 |
| 197 | 图宾根大学 | 德国 |
| 198 | 厦门大学 | 中国 |
| 199 | 艾克斯-马赛大学 | 法国 |
| 199 | 罗切斯特大学 | 美国 |
相关文章推荐
- 重磅!2025最佳留学国家榜单官宣!美国位列首榜!中国首次跻身前十!2025/01/09
- 中产家庭的“新宠”!留学性价比天花板!这个国家留学人数翻10倍!2025/04/22
- 想进国企?参考2025最新国家电网录用名单!涉及多所海外院校!2025/03/03
- 留学申请如何写好一封推荐信?MIT官方喊话:他们想看到这样的!2024/10/24
- 2025 QS与U.S. News、THE泰晤士、ARWU的排名对比2024/10/22


















