重磅!2024软科世界大学学术排名发布!哈佛荣耀加冕,蝉联22年首榜地位!
2024年10月14 11:50 作者:广州嘉华世达 来源: 1456人浏览

昨日,全球领先的高等教育评价机构软科正式发布“2024软科世界大学学术排名”。
软科世界大学学术排名(ShanghaiRanking’s Academic Ranking of World Universities,简称ARWU)是世界范围内首个综合性的全球大学排名,2003年首次发布,今年发布的是第22版。
ARWU以其评价体系的客观和透明引领了国际大学排名的浪潮,是全球最具影响力和权威性的大学排名之一,在世界各地被广泛报导和大量引用,许多政府和大学从该排名出发,分析比较本国、本校的情况,采取各种举措来提升大学的国际竞争力。
软科世界大学学术排名以评价方法的客观、透明和稳定著称,全部采用国际可比的客观指标和第三方数据,包括获诺贝尔奖和菲尔兹奖的校友和教师数、高被引科学家数、在《自然》(Nature)和《科学》(Science)上发表的论文数、被科学引文索引(SCIE)和社会科学引文索引(SSCI)收录的论文数、师均学术表现等。

在进行排名时,每项指标得分最高的大学为100分,其它大学按其与最高值的比例得分。如果任何一个指标的数据分布呈现明显的异常,则采用常规统计方法对数据进行处理。
在全球1000强大学榜单中,今年中国内地共有203所高校上榜,比去年增加了12所,超过了美国的183所,位居世界第一。
这一成绩展示了中国研究型大学群体不断攀升的学术实力和国际影响力。
中国内地排名前三的大学分别是——
清华大学(全球第22名,与去年保持不变)
北京大学(全球第24名,比去年上升5位)
浙江大学(全球第27名,比去年上升6位)
此次排名中,美国有8所院校跻身前10,38所院校进入前100。哈佛大学仍然稳坐头把交椅,连续22年蝉联全球第一!斯坦福大学继续保持全球第二名,麻省理工学院位列全球第三。
英国依旧共8所大学进入TOP100,有3所院校排名提升,分别是:
牛津大学(提升1名)
伦敦大学学院(提升1名)
伦敦国王学院(提升4名)。
加拿大地区共3所高校进入TOP100榜单:
多伦多大学第26名
英属哥伦比亚大学第47名
麦吉尔大学第74名
欧洲大陆的大学共23所进入TOP100。
法国的巴黎-萨克雷大学位列全球第12名,较去年上升3名,领先欧洲大陆其他高校。
瑞士的苏黎世联邦理工学院全球排名第21名位列欧洲第2。
丹麦的哥本哈根大学全球排名第32名位列欧洲第3。
德国的慕尼黑大学,从去年59名升至全球43,表现依旧亮眼。
大洋洲地区高校排名概况:共5所大学进入TOP100榜单。上榜大学包括:
澳大利亚的墨尔本大学(第37名)位居澳洲第一
昆士兰大学(63)
悉尼大学(74)
悉尼新南威尔士大学(77)
蒙纳士大学(82)
最后,值得一提的是,纽约大学在这份榜单中也跌出了Top30,位列第31位。
这确实有些出乎意料,但这并不意味着纽约大学的学术水平有所下滑或是竞争力减弱。事实上,纽约大学依然是一所竞争激烈的学府,其学术质量和声誉依然非常出众!
| 2024软科世界大学学术排名 | ||
| 排名 | 学校名称 | 国家 |
| 1 | 哈佛大学 | 美国 |
| 2 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 3 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 4 | 剑桥大学 | 英国 |
| 5 | 加州大学-伯克利 | 美国 |
| 6 | 牛津大学 | 英国 |
| 7 | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 8 | 加州理工学院 | 美国 |
| 8 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 10 | 芝加哥大学 | 美国 |
| 11 | 耶鲁大学 | 美国 |
| 12 | 康奈尔大学 | 美国 |
| 12 | 巴黎萨克雷大学 | 法国 |
| 14 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 15 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 |
| 16 | 伦敦大学学院 | 英国 |
| 17 | 约翰斯 ·霍普金斯大学 | 美国 |
| 18 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 |
| 18 | 华盛顿大学 | 美国 |
| 20 | 加州大学-旧金山 | 美国 |
| 21 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
| 22 | 清华大学 | 中国 |
| 23 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 美国 |
| 24 | 北京大学 | 中国 |
| 25 | 帝国理工学院 | 英国 |
| 26 | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 27 | 浙江大学 | 中国 |
| 28 | 东京大学 | 日本 |
| 29 | 洛克菲勒大学 | 美国 |
| 30 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 |
| 31 | 纽约大学 | 美国 |
| 32 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
| 33 | 西北大学(埃文斯顿) | 美国 |
| 33 | 巴黎文理研究大学 | 法国 |
| 35 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 |
| 36 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 |
| 37 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 38 | 上海交通大学 | 中国 |
| 39 | 杜克大学 | 美国 |
| 40 | 爱丁堡大学 | 英国 |
| 41 | 索邦大学 | 法国 |
| 42 | 中国科学技术大学 | 中国 |
| 43 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 |
| 43 | 慕尼黑大学 | 德国 |
| 45 | 京都大学 | 日本 |
| 45 | 德克萨斯大学-奥斯汀 | 美国 |
| 47 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
| 47 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
| 47 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 |
| 50 | 复旦大学 | 中国 |
| 50 | 海德堡大学 | 德国 |
| 52 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
| 53 | 伦敦国王学院 | 英国 |
| 54 | 德州大学西南医学中心 | 美国 |
| 55 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
| 55 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟 | 美国 |
| 55 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
| 58 | 日内瓦大学 | 瑞士 |
| 58 | 马里兰大学-大学城 | 美国 |
| 60 | 巴黎西岱大学 | 法国 |
| 61 | 波恩大学 | 德国 |
| 62 | 南加州大学 | 美国 |
| 63 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
| 64 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 |
| 65 | 科罗拉多大学-博尔德 | 美国 |
| 66 | 范德堡大学 | 美国 |
| 67 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
| 68 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| 69 | 香港大学 | 中国香港 |
| 69 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
| 69 | 魏茨曼科学研究学院 | 以色列 |
| 72 | 中山大学 | 中国 |
| 72 | 奥斯陆大学 | 挪威 |
| 74 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
| 74 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
| 76 | 加州大学-欧文 | 美国 |
| 77 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
| 78 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 比利时 |
| 79 | 华中科技大学 | 中国 |
| 80 | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
| 81 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 |
| 82 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
| 82 | 南京大学 | 中国 |
| 82 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 |
| 85 | 以色列理工学院 | 以色列 |
| 86 | 首尔国立大学 | 韩国 |
| 86 | 德州大学安德森肿瘤中心 | 美国 |
| 88 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
| 89 | 武汉大学 | 中国 |
| 90 | 根特大学 | 比利时 |
| 90 | 沙特国王大学 | 沙特 |
| 90 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
| 90 | 匹兹堡大学 | 美国 |
| 94 | 中南大学 | 中国 |
| 95 | 巴塞尔大学 | 瑞士 |
| 95 | 西安交通大学 | 中国 |
| 97 | 布里斯托尔大学 | 英国 |
| 98 | 四川大学 | 中国 |
| 99 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
| 100 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 |
| 101-150 | 艾克斯-马赛大学 | 法国 |
| 101-150 | 北京理工大学 | 中国 |
| 101-150 | 波士顿大学 | 美国 |
| 101-150 | 布朗大学 | 美国 |
| 101-150 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
| 101-150 | 香港城市大学 | 中国香港 |
| 101-150 | 埃莫里大学 | 美国 |
| 101-150 | 伊拉兹马斯大学 | 荷兰 |
| 101-150 | 哈尔滨工业大学 | 中国 |
| 101-150 | 吉林大学 | 中国 |
| 101-150 | 莱顿大学 | 荷兰 |
| 101-150 | 隆德大学 | 瑞典 |
| 101-150 | 梅奥诊所医学与科学学院 | 美国 |
| 101-150 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
| 101-150 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
| 101-150 | 西奈山医学院 | 美国 |
| 101-150 | 名古屋大学 | 日本 |
| 101-150 | 西北工业大学 | 中国 |
| 101-150 | 宾夕法尼亚州立大学-帕克 | 美国 |
| 101-150 | 奈梅亨大学 | 荷兰 |
| 101-150 | 莱斯大学 | 美国 |
| 101-150 | 罗格斯大学-新布朗斯维克 | 美国 |
| 101-150 | 罗马第一大学 | 意大利 |
| 101-150 | 山东大学 | 中国 |
| 101-150 | 华南理工大学 | 中国 |
| 101-150 | 南方科技大学 | 中国 |
| 101-150 | 东南大学 | 中国 |
| 101-150 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
| 101-150 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
| 101-150 | 香港中文大学 | 中国香港 |
| 101-150 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
| 101-150 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 |
| 101-150 | 天津大学 | 中国 |
| 101-150 | 格勒诺布尔大学 | 法国 |
| 101-150 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | 比利时 |
| 101-150 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
| 101-150 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
| 101-150 | 伯尔尼大学 | 瑞士 |
| 101-150 | 加州大学-戴维斯 | 美国 |
| 101-150 | 佛罗里达大学 | 美国 |
| 101-150 | 弗莱堡大学 | 德国 |
| 101-150 | 哥德堡大学 | 瑞典 |
| 101-150 | 洛桑大学 | 瑞士 |
| 101-150 | 利物浦大学 | 英国 |
| 101-150 | 诺丁汉大学 | 英国 |
| 101-150 | 圣保罗大学 | 巴西 |
| 101-150 | 斯特拉斯堡大学 | 法国 |
| 101-150 | 犹他大学 | 美国 |
| 101-150 | 维也纳大学 | 奥地利 |
| 101-150 | 华威大学 | 英国 |
| 151-200 | 亚利桑那州立大学 | 美国 |
| 151-200 | 北京航空航天大学 | 中国 |
| 151-200 | 北京师范大学 | 中国 |
| 151-200 | 卡迪夫大学 | 英国 |
| 151-200 | 凯斯西储大学 | 美国 |
| 151-200 | 重庆大学 | 中国 |
| 151-200 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
| 151-200 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
| 151-200 | 法兰克福大学 | 德国 |
| 151-200 | 湖南大学 | 中国 |
| 151-200 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 美国 |
| 151-200 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
| 151-200 | 伦敦大学卫生和热带医学学院 | 英国 |
| 151-200 | 密歇根州立大学 | 美国 |
| 151-200 | 南开大学 | 中国 |
| 151-200 | 挪威科学技术大学 | 挪威 |
| 151-200 | 深圳大学 | 中国 |
| 151-200 | 苏州大学 | 中国 |
| 151-200 | 成均馆大学 | 韩国 |
| 151-200 | 丹麦技术大学 | 丹麦 |
| 151-200 | 香港理工大学 | 中国香港 |
| 151-200 | 阿德雷德大学 | 澳大利亚 |
| 151-200 | 卡尔加里大学 | 加拿大 |
| 151-200 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
| 151-200 | 东京工业大学 | 日本 |
| 151-200 | 同济大学 | 中国 |
| 151-200 | 塔夫茨大学 | 美国 |
| 151-200 | 电子科技大学 | 中国 |
| 151-200 | 亚利桑那大学 | 美国 |
| 151-200 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 |
| 151-200 | 伯明翰大学 | 英国 |
| 151-200 | 加州大学-圣克鲁兹 | 美国 |
| 151-200 | 科隆大学 | 德国 |
| 151-200 | 埃克塞特大学 | 英国 |
| 151-200 | 哥廷根大学 | 德国 |
| 151-200 | 利兹大学 | 英国 |
| 151-200 | 美因茨大学 | 德国 |
| 151-200 | 米兰大学 | 意大利 |
| 151-200 | 蒙彼利埃大学 | 法国 |
| 151-200 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
| 151-200 | 明斯特大学 | 德国 |
| 151-200 | 比萨大学 | 意大利 |
| 151-200 | 罗切斯特大学 | 美国 |
| 151-200 | 南安普敦大学 | 英国 |
| 151-200 | 图宾根大学 | 德国 |
| 151-200 | 滑铁卢大学 | 加拿大 |
| 151-200 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
| 151-200 | 瓦格宁根大学 | 荷兰 |
| 151-200 | 厦门大学 | 中国 |
| 151-200 | 郑州大学 | 中国 |
相关文章推荐
- 最新!2025泰晤士世界大学声誉榜发布!中美英高校激烈 “争霸”,谁才是学术顶流?2025/03/03
- 刚刚!2025泰晤士高等教育世界大学学科排名正式揭晓,英美高校霸榜!2025/01/22
- 澳洲大学政策更新!新南威尔士大学官宣即将开启2025年T2/T3申请!2025/01/13
- 就在刚刚!2025年泰晤士世界大学排名重磅发布!牛津大学再度卫冕,连续第九年稳居榜首宝座!2024/10/14
- 2025QS世界大学排名解析,稳定与惊艳并存,各国高等教育实力再显新篇!2024/10/14


















