TIMES英国大学生物科学(Biological Sciences)专业排名
2017年04月05 14:32 作者: 来源: 4112人浏览
| TIMES英国大学生物科学(Biological Sciences)专业排名 | ||
| 排名 | University | 院校 | 
| 1 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 
| 2 | University of Oxford | 牛津大学 | 
| 3 | University College London | 伦敦大学学院 | 
| 4 | Imperial College London | 帝国理工学院 | 
| 5 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | 
| 6 | University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 | 
| 7 | University of Surrey | 萨里大学 | 
| 7 | University of Sussex | 萨塞克斯大学 | 
| 9 | King's College London | 伦敦大学国王学院 | 
| 10 | University of Warwick | 华威大学 | 
| 11 | University of York | 约克大学 | 
| 12 | Durham University | 杜伦大学 | 
| 13 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 
| 14 | University of Exeter | 埃克塞特大学 | 
| 15 | University of Dundee | 邓迪大学 | 
| 16 | University of Birmingham | 伯明翰大学 | 
| 17 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 
| 18 | University of Leeds | 利兹大学 | 
| 19 | Lancaster University | 兰卡斯特大学 | 
| 20 | University of Strathclyde | 思克莱德大学 | 
| 21 | University of Bristol | 布里斯托大学 | 
| 22 | Queen's University, Belfast | 英国女王大学 | 
| 23 | University of Bath | 巴斯大学 | 
| 24 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | 
| 25 | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 | 
| 25 | University of Kent | 肯特大学 | 
| 27 | University of East Anglia | 东英吉利大学 | 
| 28 | Swansea University | 斯望西大学 | 
| 29 | University of Southampton | 南安普顿大学 | 
| 30 | Aston University Birmingham | 阿斯顿大学 | 
| 31 | University of Leicester | 莱斯特大学 | 
| 32 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 | 
| 33 | University of Liverpool | 利物浦大学 | 
| 34 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 | 
| 35 | Brunel University London | 伦敦布鲁内尔大学 | 
| 36 | University of Stirling | 斯特林大学 | 
| 37 | Nottingham Trent University | 诺丁汉特伦特大学 | 
| 38 | Royal Holloway, University of London | 皇家霍洛威学院 | 
| 39 | Cardiff University | 卡迪夫大学 | 
| 40 | Heriot-Watt University | 赫瑞·瓦特大学 | 
| 41 | Keele University | 基尔大学 | 
| 42 | Oxford Brookes University | 牛津布鲁克斯大学 | 
| 43 | St George's, University of London | 圣乔治医学院 | 
| 44 | University of Reading | 雷丁大学 | 
| 44 | Queen Mary, University of London | 伦敦玛丽女王大学 | 
| 46 | University of Portsmouth | 朴次茅斯大学 | 
| 47 | Aberystwyth University | 阿伯里斯特维斯大学 | 
| 48 | University of Central Lancashire | 中央兰开夏大学 | 
| 49 | Bath Spa University | 巴斯泉大学 | 
| 50 | Bangor University | 班戈大学 | 



















